Making a maximum 147 break remains one of the most significant achievements in professional snooker.
Although perfect breaks are more frequent than they once were, a 147 continues to represent the highest standard of precision, control, and scoring in the game.
This page lists every official maximum 147 break recorded in professional snooker and is updated as new maximums are made.
What is a maximum 147 break in snooker?
A maximum 147 break is made by potting all 15 reds with 15 blacks (120 points), followed by the colours in order: yellow, green, brown, blue, pink, and black (27 points).
A brief history of the 147
Joe Davis is credited with compiling the first maximum 147 break in an exhibition match against Willie Smith in 1955.
John Spencer later made a 147 at the 1979 Holsten Lager International, but it was not officially ratified due to the table not meeting professional specifications.
The first official maximum 147 in professional competition was made by Steve Davis at the 1982 Classic, famously earning him a Lada car. In 1983, Cliff Thorburn became the first player to make a World Championship maximum at the Crucible Theatre.
For much of the 1980s and 1990s, maximum breaks were rare. Improvements in playing standards and table conditions around the turn of the millennium led to a sharp increase, with double-digit totals now regularly recorded in a single calendar year.
In 2025, there were a record 25 maximum 147 breaks compiled, featuring two occasions where players made a brace in a single match – Jackson Page in the World Championship qualifiers and Ronnie O’Sullivan at the Saudi Arabia Snooker Masters.
Can a break higher than 147 be made?
While a 147 is regarded as the perfect break, higher totals are theoretically possible.
A break of 155 can be achieved if a free ball is awarded at the start of a frame, allowing a player to pot a colour as a 16th red. However, this has never been recorded in professional competition.
The only officially recognised break higher than 147 in professional snooker was made by Jamie Burnett, who compiled a 148 during UK Championship qualifying in 2004 after receiving a free ball against Leo Fernandez.
In 2024, it was also announced that the inaugural World Masters in Saudi Arabia would introduce a gold ball worth 20 points. This would allow a potential maximum of 167 break.
Quick facts
- Total official maximum 147 breaks: 235
- Most 147 breaks: Ronnie O’Sullivan (17)
- Fastest official 147: Ronnie O’Sullivan (5 minutes 8 seconds)
- Only officially recognised break above 147: Jamie Burnett (148, 2004)
- First official professional 147: Steve Davis (1982 Classic)
- First World Championship 147: Cliff Thorburn (1983)
- List updated: January, 2026
List of every official maximum 147 break
| No. | Player | Event | Opponent | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Davis | Classic | John Spencer | 1982 |
| 2 | Cliff Thorburn | World Snooker Championship | Terry Griffiths | 1983 |
| 3 | Kirk Stevens | Masters | Jimmy White | 1984 |
| 4 | Willie Thorne | UK Championship | Tommy Murphy | 1987 |
| 5 | Tony Meo | Matchroom League | Stephen Hendry | 1988 |
| 6 | Alain Robidoux | European Open (Qualifying) | Jim Meadowcroft | 1988 |
| 7 | John Rea | Scottish Professional Championship | Ian Black | 1989 |
| 8 | Cliff Thorburn (2) | Matchroom League | Jimmy White | 1989 |
| 9 | James Wattana | World Masters | Paul Dawkins | 1991 |
| 10 | Peter Ebdon | Strachan Open (Qualifying) | Wayne Martin | 1991 |
| 11 | James Wattana (2) | British Open | Tony Drago | 1992 |
| 12 | Jimmy White | World Snooker Championship | Tony Drago | 1992 |
| 13 | John Parrott | Matchroom League | Tony Meo | 1992 |
| 14 | Stephen Hendry | Matchroom League | Willie Thorne | 1992 |
| 15 | Peter Ebdon (2) | UK Championship | Ken Doherty | 1992 |
| 16 | David McDonnell | British Open (Qualifying) | Nic Barrow | 1994 |
| 17 | Stephen Hendry (2) | World Snooker Championship | Jimmy White | 1995 |
| 18 | Stephen Hendry (3) | UK Championship | Gary Wilkinson | 1995 |
| 19 | Stephen Hendry (4) | Charity Challenge | Ronnie O'Sullivan | 1997 |
| 20 | Ronnie O'Sullivan | World Snooker Championship | Mick Price | 1997 |
| 21 | James Wattana (3) | China International | Pang Weiguo | 1997 |
| 22 | Stephen Hendry (5) | Premier League | Ken Doherty | 1998 |
| 23 | Adrian Gunnell | Thailand Masters (Qualifying) | Mario Wehrmann | 1998 |
| 24 | Mehmet Husnu | China International (Qualifying) | Eddie Barker | 1998 |
| 25 | Jason Prince | British Open (Qualifying) | Ian Brumby | 1999 |
| 26 | Ronnie O'Sullivan (2) | Welsh Open | James Wattana | 1999 |
| 27 | Stuart Bingham | UK Tour Event 3 | Barry Hawkins | 1999 |
| 28 | Nick Dyson | UK Tour Event 4 | Adrian Gunnell | 1999 |
| 29 | Graeme Dott | British Open | David Roe | 1999 |
| 30 | Stephen Hendry (6) | British Open | Peter Ebdon | 1999 |
| 31 | Barry Pinches | Welsh Open (Qualifying) | Joe Johnson | 1999 |
| 32 | Ronnie O'Sullivan (3) | Grand Prix | Graeme Dott | 1999 |
| 33 | Karl Burrows | B&H Championship | Adrian Rosa | 1999 |
| 34 | Stephen Hendry (7) | UK Championship | Paul Wykes | 1999 |
| 35 | John Higgins | Nations Cup | Dennis Taylor | 2000 |
| 36 | John Higgins (2) | Irish Masters | Jimmy White | 2000 |
| 37 | Stephen Maguire | Scottish Open (Qualifying) | Phaitoon Phonbun | 2000 |
| 38 | Ronnie O'Sullivan (4) | Scottish Open | Quinten Hann | 2000 |
| 39 | Marco Fu | Scottish Masters | Ken Doherty | 2000 |
| 40 | David McLellan | B&H Championship | Steve Meakin | 2000 |
| 41 | Nick Dyson (2) | UK Championship | Robert Milkins | 2000 |
| 42 | Stephen Hendry (8) | Malta Grand Prix | Mark Williams | 2001 |
| 43 | Ronnie O'Sullivan (5) | LG Cup | Drew Henry | 2001 |
| 44 | Shaun Murphy | B&H Championship | Adrian Rosa | 2001 |
| 45 | Tony Drago | B&H Championship | Stuart Bingham | 2002 |
| 46 | Ronnie O'Sullivan (6) | World Snooker Championship | Marco Fu | 2003 |
| 47 | John Higgins (3) | LG Cup | Mark Williams | 2003 |
| 48 | John Higgins (4) | British Open | Michael Judge | 2003 |
| 49 | John Higgins (5) | Grand Prix | Ricky Walden | 2004 |
| 50 | David Gray | UK Championship | Mark Selby | 2004 |
| 51 | Mark Williams | World Snooker Championship | Robert Milkins | 2005 |
| 52 | Stuart Bingham (2) | Masters (Qualifying) | Marcus Campbell | 2005 |
| 53 | Robert Milkins | World Snooker Championship (Qualifying) | Mark Selby | 2006 |
| 54 | Jamie Cope | Grand Prix | Michael Holt | 2006 |
| 55 | Ding Junhui | Masters | Anthony Hamilton | 2007 |
| 56 | Andrew Higginson | Welsh Open | Ali Carter | 2007 |
| 57 | Jamie Burnett | Grand Prix (Qualifying) | Liu Song | 2007 |
| 58 | Tom Ford | Grand Prix | Steve Davis | 2007 |
| 59 | Ronnie O'Sullivan (7) | Northern Ireland Trophy | Ali Carter | 2007 |
| 60 | Ronnie O'Sullivan (8) | UK Championship | Mark Selby | 2007 |
| 61 | Stephen Maguire (2) | China Open | Ryan Day | 2008 |
| 62 | Ronnie O'Sullivan (9) | World Snooker Championship | Mark Williams | 2008 |
| 63 | Ali Carter | World Snooker Championship | Peter Ebdon | 2008 |
| 64 | Jamie Cope (2) | Shanghai Masters | Mark Williams | 2008 |
| 65 | Liang Wenbo | Bahrain Championship (Qualifying) | Martin Gould | 2008 |
| 66 | Marcus Campbell | Bahrain Championship | Ahmed Basheer Al-Khusaibi | 2008 |
| 67 | Ding Junhui (2) | UK Championship | John Higgins | 2008 |
| 68 | Stephen Hendry (9) | World Snooker Championship | Shaun Murphy | 2009 |
| 69 | Mark Selby | Jiangsu Classic | Joe Perry | 2009 |
| 70 | Neil Robertson | China Open | Peter Ebdon | 2010 |
| 71 | Kurt Maflin | Players Tour Championship Event 1 | Michal Zielinski | 2010 |
| 72 | Barry Hawkins | Players Tour Championship Event 3 | James McGouran | 2010 |
| 73 | Ronnie O'Sullivan (10) | World Open (Qualifying) | Mark King | 2010 |
| 74 | Thanawat Tirapongpaiboon | Rhein-Main Masters | Barry Hawkins | 2010 |
| 75 | Mark Williams (2) | Rhein-Main Masters | Diana Schuler | 2010 |
| 76 | Rory McLeod | Prague Classic | Issara Kachaiwong | 2010 |
| 77 | Stephen Hendry (10) | Welsh Open | Stephen Maguire | 2011 |
| 78 | Ronnie O'Sullivan (11) | Paul Hunter Classic | Adam Duffy | 2011 |
| 79 | Mike Dunn | German Masters (Qualifying) | Kurt Maflin | 2011 |
| 80 | David Gray (2) | Players Tour Championship Event 10 (Qualifying) | Robbie Williams | 2011 |
| 81 | Ricky Walden | Players Tour Championship Event 10 | Gareth Allen | 2011 |
| 82 | Matthew Stevens | FFB Snooker Open | Michael Wasley | 2011 |
| 83 | Ding Junhui (3) | FFB Snooker Open | Brandon Winstone | 2011 |
| 84 | Ding Junhui (4) | Players Tour Championship Event 11 | James Cahill | 2011 |
| 85 | Jamie Cope (3) | Players Tour Championship Event 11 | Kurt Maflin | 2011 |
| 86 | Marco Fu (2) | World Open (Qualifying) | Matthew Selt | 2012 |
| 87 | Robert Milkins (2) | World Snooker Championship (Qualifying) | Xiao Guodong | 2012 |
| 88 | Stephen Hendry (11) | World Snooker Championship | Stuart Bingham | 2012 |
| 89 | Stuart Bingham (3) | Wuxi Classic | Ricky Walden | 2012 |
| 90 | Ken Doherty | Paul Hunter Classic | Julian Treiber | 2012 |
| 91 | John Higgins (6) | Shanghai Masters | Judd Trump | 2012 |
| 92 | Tom Ford (2) | Bulgarian Open | Matthew Stevens | 2012 |
| 93 | Andy Hicks | UK Championship (Qualifying) | Daniel Wells | 2012 |
| 94 | Jack Lisowski | UK Championship (Qualifying) | Chen Zhe | 2012 |
| 95 | John Higgins (7) | UK Championship | Mark Davis | 2012 |
| 96 | Kurt Maflin (2) | Scottish Open | Stuart Carrington | 2012 |
| 97 | Ding Junhui (5) | Players Tour Championship Grand Final | Mark Allen | 2013 |
| 98 | Neil Robertson (2) | Wuxi Classic (Qualifying) | Mohamed Khairy | 2013 |
| 99 | Judd Trump | Antwerp Open | Mark Selby | 2013 |
| 100 | Mark Selby (2) | UK Championship | Ricky Walden | 2013 |
| 101 | Dechawat Poomjaeng | German Masters (Qualifying) | Zak Surety | 2013 |
| 102 | Gary Wilson | German Masters (Qualifying) | Ricky Walden | 2013 |
| 103 | Shaun Murphy (2) | Championship League | Mark Davis | 2014 |
| 104 | Shaun Murphy (3) | Gdynia Open | Jamie Jones | 2014 |
| 105 | Ronnie O'Sullivan (12) | Welsh Open | Ding Junhui | 2014 |
| 106 | Aditya Mehta | Paul Hunter Classic | Stephen Maguire | 2014 |
| 107 | Ryan Day | Haining Open | Cao Yupeng | 2014 |
| 108 | Shaun Murphy (4) | Ruhr Open | Robert Milkins | 2014 |
| 109 | Ronnie O'Sullivan (13) | UK Championship | Matthew Selt | 2014 |
| 110 | Ben Woollaston | Lisbon Open | Joe Steele | 2014 |
| 111 | Barry Hawkins (2) | Championship League | Stephen Maguire | 2015 |
| 112 | Marco Fu (3) | Masters | Stuart Bingham | 2015 |
| 113 | Judd Trump (2) | German Masters | Mark Selby | 2015 |
| 114 | David Gilbert | Championship League | Xiao Guodong | 2015 |
| 115 | Neil Robertson | UK Championship | Liang Wenbo | 2015 |
| 116 | Marco Fu (4) | Gibraltar Open | Sam Baird | 2015 |
| 117 | Ding Junhui (6) | Welsh Open | Neil Robertson | 2016 |
| 118 | Fergal O'Brien | Championship League | Mark Davis | 2016 |
| 119 | Thepchaiya Un-Nooh | Paul Hunter Classic | Kurt Maflin | 2016 |
| 120 | Stephen Maguire (3) | Shanghai Masters | Xu Yichen | 2016 |
| 121 | Shaun Murphy (5) | European Masters (Qualifying) | Allan Taylor | 2016 |
| 122 | Alfie Burden | English Open | Daniel Wells | 2016 |
| 123 | John Higgins (8) | Northern Ireland Open | Sam Craigie | 2016 |
| 124 | Mark Allen | UK Championship | Rod Lawler | 2016 |
| 125 | Ali Carter (2) | German Masters (Qualifying) | Wang Yuchen | 2016 |
| 126 | Ross Muir | German Masters (Qualifying) | Itaro Santos | 2016 |
| 127 | Mark Davis | Championship League | Neil Robertson | 2017 |
| 128 | Tom Ford (3) | German Masters | Peter Ebdon | 2017 |
| 129 | Mark Davis (2) | Championship League | John Higgins | 2017 |
| 130 | Judd Trump (3) | China Open | Tian Pengfei | 2017 |
| 131 | Gary Wilson (2) | World Snooker Championship (Qualifying) | Josh Boileau | 2017 |
| 132 | Liang Wenbo (2) | English Open | Tom Ford | 2017 |
| 133 | Kyren Wilson | International Championship | Martin Gould | 2017 |
| 134 | Cao Yupeng | Scottish Open | Andrew Higginson | 2017 |
| 135 | Martin Gould | Championship League | Li Hang | 2018 |
| 136 | Luca Brecel | Championship League | John Higgins | 2018 |
| 137 | Ronnie O'Sullivan (14) | China Open | Elliot Slessor | 2018 |
| 138 | Stuart Bingham (4) | China Open | Ricky Walden | 2018 |
| 139 | Liang Wenbo (3) | World Snooker Championship (Qualifying) | Rod Lawler | 2018 |
| 140 | Michael Georgiou | Paul Hunter Classic | Umut Dikme | 2018 |
| 141 | Jamie Jones | Paul Hunter Classic | Lee Walker | 2018 |
| 142 | Thepchaiya Un-Nooh (2) | English Open | Soheil Vahedi | 2018 |
| 143 | Ronnie O'Sullivan (15) | English Open | Allan Taylor | 2018 |
| 144 | Mark Selby (3) | Champion of Champions | Neil Robertson | 2018 |
| 145 | John Higgins (9) | Scottish Open | Gerard Greene | 2018 |
| 146 | Judd Trump (4) | German Masters (Qualifying) | Lukas Kleckers | 2018 |
| 147 | David Gilbert (2) | Championship League | Stephen Maguire | 2019 |
| 148 | Neil Robertson (4) | Welsh Open | Jordan Brown | 2019 |
| 149 | Noppon Saengkham | Welsh Open | Mark Selby | 2019 |
| 150 | Zhou Yuelong | Indian Open | Lyu Haotian | 2019 |
| 151 | Stuart Bingham (5) | China Open | Peter Ebdon | 2019 |
| 152 | Tom Ford (4) | International Championship (Qualifying) | Fraser Patrick | 2019 |
| 153 | Tom Ford (5) | English Open | Shaun Murphy | 2019 |
| 154 | Stuart Bingham (6) | Northern Ireland Open | Lu Ning | 2019 |
| 155 | Barry Hawkins (3) | UK Championship | Gerard Greene | 2019 |
| 156 | Kyren Wilson (2) | Welsh Open | Jackson Page | 2020 |
| 157 | John Higgins (10) | World Snooker Championship | Kurt Maflin | 2020 |
| 158 | Ryan Day (2) | Championship League | Rod Lawler | 2020 |
| 159 | John Higgins (11) | Championship League | Kyren Wilson | 2020 |
| 160 | Shaun Murphy (6) | German Masters (Qualifying) | Chen Zifan | 2020 |
| 161 | Judd Trump (5) | Northern Ireland Open | Gao Yang | 2020 |
| 162 | Kyren Wilson (3) | UK Championship | Ashley Hugill | 2020 |
| 163 | Stuart Bingham (7) | UK Championship | Zak Surety | 2020 |
| 164 | Zhou Yuelong (2) | Scottish Open | Peter Lines | 2020 |
| 165 | Stuart Bingham (8) | Championship League | Thepchaiya Un-Nooh | 2021 |
| 166 | Gary Wilson (3) | WST Pro Series | Liam Highfield | 2021 |
| 167 | John Higgins (12) | British Open | Alexander Ursenbacher | 2021 |
| 168 | Ali Carter (3) | British Open | Elliot Slessor | 2021 |
| 169 | Xiao Guodong | Scottish Open (Qualifying) | Fraser Patrick | 2021 |
| 170 | Mark Allen (2) | Northern Ireland Open | Si Jiahui | 2021 |
| 171 | Thepchaiya Un-Nooh (3) | German Masters (Qualifying) | Fan Zhengyi | 2021 |
| 172 | Gary Wilson (4) | UK Championship | Ian Burns | 2021 |
| 173 | Judd Trump (6) | Turkish Masters | Matthew Selt | 2022 |
| 174 | Stuart Bingham (9) | Gibraltar Open | Gerard Greene | 2022 |
| 175 | Graeme Dott (2) | World Snooker Championship (Qualifying) | Pang Junxu | 2022 |
| 176 | Neil Robertson (5) | World Snooker Championship | Jack Lisowski | 2022 |
| 177 | Zhang Anda | European Masters (Qualifying) | Anton Kazakov | 2022 |
| 178 | Hossein Vafaei | European Masters (Qualifying) | Ng On-Yee | 2022 |
| 179 | Mark Selby (4) | British Open | Jack Lisowski | 2022 |
| 180 | Marco Fu (5) | Hong Kong Masters | John Higgins | 2022 |
| 181 | Judd Trump (7) | Champion of Champions | Ronnie O'Sullivan | 2022 |
| 182 | Judd Trump (8) | Scottish Open | Mitchell Mann | 2022 |
| 183 | Mark Williams (3) | English Open | Neil Robertson | 2022 |
| 184 | Robert Milkins (3) | German Masters | Chris Wakelin | 2023 |
| 185 | Shaun Murphy (7) | Welsh Open | Daniel Wells | 2023 |
| 186 | Thepchaiya Un-Nooh (4) | WST Classic | Xu Si | 2023 |
| 187 | Ryan Day (3) | Tour Championship | Mark Selby | 2023 |
| 188 | Kyren Wilson (4) | World Snooker Championship | Ryan Day | 2023 |
| 189 | Mark Selby (5) | World Snooker Championship | Luca Brecel | 2023 |
| 190 | Sean O'Sullivan | European Masters (Qualifying) | Barry Hawkins | 2023 |
| 191 | Ryan Day (4) | International Championship (Qualifying) | Mink Nutcharut | 2023 |
| 192 | Zhang Anda (2) | International Championship | Tom Ford | 2023 |
| 193 | Xu Si | UK Championship (Qualifying) | Ma Hailong | 2023 |
| 194 | Shaun Murphy (8) | Snooker Shoot Out | Bulcsú Révész | 2023 |
| 195 | Ding Junhui (7) | Masters | Ronnie O'Sullivan | 2024 |
| 196 | Mark Allen (3) | Masters | Mark Selby | 2024 |
| 197 | Kyren Wilson (5) | Championship League | Tom Ford | 2024 |
| 198 | John Higgins (13) | Championship League | Fan Zhengyi | 2024 |
| 199 | Gary Wilson (5) | Welsh Open | John Higgins | 2024 |
| 200 | Joe O'Connor | Championship League | Elliot Slessor | 2024 |
| 201 | Zak Surety | World Open | Ding Junhui | 2024 |
| 202 | Noppon Saengkham (2) | World Snooker Championship (Qualifying) | Andy Hicks | 2024 |
| 203 | Noppon Saengkham (3) | Saudi Arabia Snooker Masters | Amir Sarkhosh | 2024 |
| 204 | Fan Zhengyi | English Open (Qualifying) | Oliver Lines | 2024 |
| 205 | Mark Allen (4) | British Open | Ben Mertens | 2024 |
| 206 | Si Jiahui | Wuhan Open | Judd Trump | 2024 |
| 207 | Xu Si (2) | International Championship | Ryan Day | 2024 |
| 208 | Zhang Anda (3) | UK Championship | Lei Peifan | 2024 |
| 209 | Jak Jones | Championship League | Chris Wakelin | 2025 |
| 210 | Shaun Murphy (9) | Masters | Mark Allen | 2025 |
| 211 | David Gilbert (3) | Championship League | Zhou Yuelong | 2025 |
| 212 | Mark Selby (6) | Championship League | Xiao Guodong | 2025 |
| 213 | Xu Si (3) | Welsh Open (Qualifying) | Bulcsú Révész | 2025 |
| 214 | Shaun Murphy (10) | World Open | Zhou Jinhao | 2025 |
| 215 | Jackson Page | World Snooker Championship (Qualifying) | Allan Taylor | 2025 |
| 216 | Jackson Page (2) | World Snooker Championship (Qualifying) | Allan Taylor | 2025 |
| 217 | Mark Allen (5) | World Snooker Championship | Chris Wakelin | 2025 |
| 218 | Fan Zhengyi (2) | Championship League | Xu Si | 2025 |
| 219 | Zhang Anda (4) | Shanghai Masters | Ding Junhui | 2025 |
| 220 | Thepchaiya Un-Nooh (5) | Saudi Arabia Snooker Masters | Jordan Brown | 2025 |
| 221 | Ronnie O'Sullivan (16) | Saudi Arabia Snooker Masters | Chris Wakelin | 2025 |
| 222 | Ronnie O'Sullivan (17) | Saudi Arabia Snooker Masters | Chris Wakelin | 2025 |
| 223 | Xiao Guodong (2) | Wuhan Open | Mink Nutcharut | 2025 |
| 224 | Thepchaiya Un-Nooh (6) | Wuhan Open | Pang Junxu | 2025 |
| 225 | Zhou Yuelong (3) | Xi'an Grand Prix (Qualifying) | Julien Leclercq | 2025 |
| 226 | Aaron Hill | English Open | Yao Pengcheng | 2025 |
| 227 | Ali Carter (4) | English Open | Aaron Hill | 2025 |
| 228 | Gary Wilson (6) | International Championship (Qualifying) | Artemijs Zizins | 2025 |
| 229 | Judd Trump (9) | Xi'an Grand Prix | Ng On-Yee | 2025 |
| 230 | Aaron Hill (2) | Xi'an Grand Prix | Huang Jiahao | 2025 |
| 231 | Zak Surety (2) | International Championship | Aaron Hill | 2025 |
| 232 | Liam Pullen | UK Championship (Qualifying) | Kaylan Patel | 2025 |
| 233 | Chang Bingyu | UK Championship (Qualifying) | Stephen Maguire | 2025 |
| 234 | Chris Wakelin | Championship League | Pang Junxu | 2026 |
| 235 | Matthew Selt | Championship League | Xiao Guodong | 2026 |
