This page lists the youngest and oldest winners of ranking events in professional snooker. Only tournaments with official ranking status at the time are included, with players ranked by age at the point of victory.
Youngest ranking event winners
| Rank | Player | Age | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie O'Sullivan | 17 years, 358 days | 1993 UK Championship |
| 2 | Ding Junhui | 18 years, 2 days | 2005 China Open |
| 3 | Stephen Hendry | 18 years, 285 days | 1987 Grand Prix |
| 4 | Paul Hunter | 19 years, 103 days | 1998 Welsh Open |
| 5 | John Higgins | 19 years, 158 days | 1994 Grand Prix |
| 6 | Yan Bingtao | 19 years, 162 days | 2019 Riga Masters |
| 7 | Mark Williams | 20 years, 319 days | 1996 Welsh Open |
| 8 | Fan Zhengyi | 21 years, 31 days | 2022 European Masters |
| 9 | Lei Peifan | 21 years, 198 days | 2024 Scottish Open |
| 10 | Judd Trump | 21 years, 226 days | 2011 China Open |
Oldest ranking event winners
| Rank | Player | Age | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Williams | 50 years, 206 days | 2025 Xi'an Grand Prix |
| 2 | Ray Reardon | 50 years, 14 days | 1982 Professional Players Tournament |
| 3 | John Higgins | 49 years, 323 days | 2025 Tour Championship |
| 4 | Alfie Burden | 48 years, 364 days | 2025 Snooker Shoot Out |
| 5 | Ronnie O'Sullivan | 48 years, 47 days | 2024 World Grand Prix |
| 6 | Joe Perry | 47 years, 205 days | 2022 Welsh Open |
| 7 | Robert Milkins | 46 years, 350 days | 2023 Welsh Open |
| 8 | Doug Mountjoy | 46 years, 221 days | 1989 Classic |
| 9 | Anthony Hamilton | 45 years, 221 days | 2017 German Masters |
| 10 | Ali Carter | 44 years, 344 days | 2024 Championship League |
Methodology
- Ranking events only (official ranking status at the time of the tournament)
- Ages are calculated using the player’s date of birth and the date of the ranking event final
- Only final match winners are included
- Each player appears once per record entry
Last updated: January 2026
