This page lists every snooker ranking event in chronological order, including the two finalists, the champion, and the final score. It serves as a complete historical record of ranking tournament winners since the introduction of the official world rankings.
What is a ranking event in snooker?
A ranking event is a professional snooker tournament that awards world ranking points based on a player’s finishing position. Performances in these events determine a player’s position on the official world rankings list, which in turn affects tournament entry, seeding, and qualification for elite events.
History of snooker ranking events
Official world rankings were first introduced in 1976, using a simple system that rewarded performances from the three most recent World Snooker Championships. As part of this framework, the 1974 World Snooker Championship that was won by Ray Reardon was retrospectively recognised as the first event to award ranking points.
For several years, the World Championship was the only tournament to carry ranking status. This changed in 1982, when additional events began awarding ranking points, marking the true expansion of the ranking event system.
As the professional game developed, an increasing number of tournaments were added to the ranking calendar. Today, the majority of events on the World Snooker Tour contribute to the official world rankings.
Minor-ranking events and exclusions
In the past, certain tournaments awarded minor-ranking points, meaning they contributed to a player’s ranking but carried significantly less weight than full ranking events. The most notable example was the Players Tour Championship (PTC) series, which operated for several seasons before being discontinued.
Minor-ranking events are not included in this list. This page records only full ranking events that awarded standard world ranking points and are recognised as ranking titles within professional snooker history.
Ranking event records
Ranking events are widely regarded as the most important measure of sustained success in professional snooker.
- Most ranking event titles: Ronnie O’Sullivan (41)
- First ranking event: 1974 World Snooker Championship (retrospectively recognised)
List of all snooker ranking events and champions
| No. | Year | Event | Host | Champion | Runner-up | Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1974 | World Snooker Championship | Manchester | Ray Reardon | Graham Miles | 22-12 |
| 2 | 1975 | World Snooker Championship | Melbourne | Ray Reardon | Eddie Charlton | 31-30 |
| 3 | 1976 | World Snooker Championship | Manchester | Ray Reardon | Alex Higgins | 27-16 |
| 4 | 1977 | World Snooker Championship | Sheffield | John Spencer | Cliff Thorburn | 25-21 |
| 5 | 1978 | World Snooker Championship | Sheffield | Ray Reardon | Perrie Mans | 25-18 |
| 6 | 1979 | World Snooker Championship | Sheffield | Terry Griffiths | Dennis Taylor | 24-16 |
| 7 | 1980 | World Snooker Championship | Sheffield | Cliff Thorburn | Alex Higgins | 18-16 |
| 8 | 1981 | World Snooker Championship | Sheffield | Steve Davis | Doug Mountjoy | 18-12 |
| 9 | 1982 | World Snooker Championship | Sheffield | Alex Higgins | Ray Reardon | 18-15 |
| 10 | 1982 | International Open | Derby | Tony Knowles | David Taylor | 9-6 |
| 11 | 1982 | Professional Players Tournament | Birmingham | Ray Reardon | Jimmy White | 10-5 |
| 12 | 1983 | World Snooker Championship | Sheffield | Steve Davis | Cliff Thorburn | 18-6 |
| 13 | 1983 | International Open | Newcastle | Steve Davis | Cliff Thorburn | 9-4 |
| 14 | 1983 | Professional Players Tournament | Bristol | Tony Knowles | Joe Johnson | 9-8 |
| 15 | 1984 | Classic | Warrington | Steve Davis | Tony Meo | 9-8 |
| 16 | 1984 | World Snooker Championship | Sheffield | Steve Davis | Jimmy White | 18-16 |
| 17 | 1984 | International Open | Newcastle | Steve Davis | Tony Knowles | 9-2 |
| 18 | 1984 | Grand Prix | Reading | Dennis Taylor | Cliff Thorburn | 10-2 |
| 19 | 1984 | UK Championship | Preston | Steve Davis | Alex Higgins | 16-8 |
| 20 | 1985 | Classic | Warrington | Willie Thorne | Cliff Thorburn | 13-8 |
| 21 | 1985 | British Open | Derby | Silvino Francisco | Kirk Stevens | 12-9 |
| 22 | 1985 | World Snooker Championship | Sheffield | Dennis Taylor | Steve Davis | 18-17 |
| 23 | 1985 | Matchroom Trophy | Stoke-on-Trent | Cliff Thorburn | Jimmy White | 12-10 |
| 24 | 1985 | Grand Prix | Reading | Steve Davis | Dennis Taylor | 10-9 |
| 25 | 1985 | UK Championship | Preston | Steve Davis | Willie Thorne | 16-14 |
| 26 | 1986 | Classic | Warrington | Jimmy White | Cliff Thorburn | 13-12 |
| 27 | 1986 | British Open | Derby | Steve Davis | Willie Thorne | 12-7 |
| 28 | 1986 | World Snooker Championship | Sheffield | Joe Johnson | Steve Davis | 18-12 |
| 29 | 1986 | International Open | Stoke-on-Trent | Neal Foulds | Cliff Thorburn | 12-9 |
| 30 | 1986 | Grand Prix | Reading | Jimmy White | Rex Williams | 10-6 |
| 31 | 1986 | UK Championship | Preston | Steve Davis | Neal Foulds | 16-7 |
| 32 | 1987 | Classic | Blackpool | Steve Davis | Jimmy White | 13-12 |
| 33 | 1987 | British Open | Derby | Jimmy White | Neal Foulds | 13-9 |
| 34 | 1987 | World Snooker Championship | Sheffield | Steve Davis | Joe Johnson | 18-14 |
| 35 | 1987 | International Open | Stoke-on-Trent | Steve Davis | Cliff Thorburn | 12-5 |
| 36 | 1987 | Grand Prix | Reading | Stephen Hendry | Dennis Taylor | 10-7 |
| 37 | 1987 | UK Championship | Preston | Steve Davis | Jimmy White | 16-14 |
| 38 | 1988 | Classic | Blackpool | Steve Davis | John Parrott | 13-11 |
| 39 | 1988 | British Open | Derby | Stephen Hendry | Mike Hallett | 13-2 |
| 40 | 1988 | World Snooker Championship | Sheffield | Steve Davis | Terry Griffiths | 18-11 |
| 41 | 1988 | International Open | Stoke-on-Trent | Steve Davis | Jimmy White | 12-6 |
| 42 | 1988 | Grand Prix | Reading | Steve Davis | Alex Higgins | 10-6 |
| 43 | 1988 | Canadian Masters | Toronto | Jimmy White | Steve Davis | 9-4 |
| 44 | 1988 | UK Championship | Preston | Doug Mountjoy | Stephen Hendry | 16-12 |
| 45 | 1989 | Classic | Blackpool | Doug Mountjoy | Wayne Jones | 13-11 |
| 46 | 1989 | European Open | Deauville | John Parrott | Terry Griffiths | 9-8 |
| 47 | 1989 | British Open | Derby | Tony Meo | Dean Reynolds | 13-6 |
| 48 | 1989 | World Snooker Championship | Sheffield | Steve Davis | John Parrott | 18-3 |
| 49 | 1989 | Hong Kong Open | Hong Kong | Mike Hallett | Dean Reynolds | 9-8 |
| 50 | 1989 | Asian Open | Bangkok | Stephen Hendry | James Wattana | 9-6 |
| 51 | 1989 | International Open | Stoke-on-Trent | Steve Davis | Stephen Hendry | 9-4 |
| 52 | 1989 | Grand Prix | Reading | Steve Davis | Dean Reynolds | 10-0 |
| 53 | 1989 | Dubai Classic | Dubai | Stephen Hendry | Doug Mountjoy | 9-2 |
| 54 | 1989 | UK Championship | Preston | Stephen Hendry | Steve Davis | 16-12 |
| 55 | 1990 | Classic | Blackpool | Steve James | Warren King | 10-6 |
| 56 | 1990 | British Open | Derby | Bob Chaperon | Alex Higgins | 10-8 |
| 57 | 1990 | European Open | Lyon | John Parrott | Stephen Hendry | 10-6 |
| 58 | 1990 | World Snooker Championship | Sheffield | Stephen Hendry | Jimmy White | 18-12 |
| 59 | 1990 | Grand Prix | Reading | Stephen Hendry | Nigel Bond | 10-5 |
| 60 | 1990 | Asian Open | Guangzhou | Stephen Hendry | Dennis Taylor | 9-3 |
| 61 | 1990 | Dubai Classic | Dubai | Stephen Hendry | Steve Davis | 9-1 |
| 62 | 1990 | UK Championship | Preston | Stephen Hendry | Steve Davis | 16-15 |
| 63 | 1991 | Classic | Bournemouth | Jimmy White | Stephen Hendry | 10-4 |
| 64 | 1991 | British Open | Derby | Stephen Hendry | Gary Wilkinson | 10-9 |
| 65 | 1991 | European Open | Rotterdam | Tony Jones | Mark Johnston-Allen | 9-7 |
| 66 | 1991 | World Snooker Championship | Sheffield | John Parrott | Jimmy White | 18-11 |
| 67 | 1991 | Dubai Classic | Dubai | John Parrott | Tony Knowles | 9-3 |
| 68 | 1991 | Grand Prix | Reading | Stephen Hendry | Steve Davis | 10-6 |
| 69 | 1991 | UK Championship | Preston | John Parrott | Jimmy White | 16-13 |
| 70 | 1992 | Classic | Bournemouth | Steve Davis | Stephen Hendry | 9-8 |
| 71 | 1992 | Asian Open | Bangkok | Steve Davis | Alan McManus | 9-3 |
| 72 | 1992 | Welsh Open | Newport | Stephen Hendry | Darren Morgan | 9-3 |
| 73 | 1992 | British Open | Derby | Jimmy White | James Wattana | 10-7 |
| 74 | 1992 | Strachan Open | Bristol | James Wattana | John Parrott | 9-5 |
| 75 | 1992 | European Open | Tongeren | Jimmy White | Mark Johnston-Allen | 9-3 |
| 76 | 1992 | World Snooker Championship | Sheffield | Stephen Hendry | Jimmy White | 18-14 |
| 77 | 1992 | Dubai Classic | Dubai | John Parrott | Stephen Hendry | 9-8 |
| 78 | 1992 | Grand Prix | Reading | Jimmy White | Ken Doherty | 10-9 |
| 79 | 1992 | UK Championship | Preston | Jimmy White | John Parrott | 16-9 |
| 80 | 1993 | Welsh Open | Newport | Ken Doherty | Alan McManus | 9-7 |
| 81 | 1993 | European Open (1) | Antwerp | Steve Davis | Stephen Hendry | 10-4 |
| 82 | 1993 | British Open | Derby | Steve Davis | James Wattana | 10-2 |
| 83 | 1993 | Asian Open | Bangkok | Dave Harold | Darren Morgan | 9-3 |
| 84 | 1993 | International Open | Plymouth | Stephen Hendry | Steve Davis | 10-6 |
| 85 | 1993 | World Snooker Championship | Sheffield | Stephen Hendry | Jimmy White | 18-5 |
| 86 | 1993 | Dubai Classic | Dubai | Stephen Hendry | Steve Davis | 9-3 |
| 87 | 1993 | Grand Prix | Reading | Peter Ebdon | Ken Doherty | 9-6 |
| 88 | 1993 | UK Championship | Preston | Ronnie O'Sullivan | Stephen Hendry | 10-6 |
| 89 | 1993 | European Open (2) | Antwerp | Stephen Hendry | Ronnie O'Sullivan | 9-5 |
| 90 | 1994 | Welsh Open | Newport | Steve Davis | Alan McManus | 9-6 |
| 91 | 1994 | International Open | Bournemouth | John Parrott | James Wattana | 9-5 |
| 92 | 1994 | Thailand Open | Bangkok | James Wattana | Steve Davis | 9-7 |
| 93 | 1994 | British Open | Plymouth | Ronnie O'Sullivan | James Wattana | 9-4 |
| 94 | 1994 | World Snooker Championship | Sheffield | Stephen Hendry | Jimmy White | 18-17 |
| 95 | 1994 | Dubai Classic | Dubai | Alan McManus | Peter Ebdon | 9-6 |
| 96 | 1994 | Grand Prix | Derby | John Higgins | Dave Harold | 9-6 |
| 97 | 1994 | UK Championship | Preston | Stephen Hendry | Ken Doherty | 10-5 |
| 98 | 1994 | European Open | Antwerp | Stephen Hendry | John Parrott | 9-3 |
| 99 | 1995 | Welsh Open | Newport | Steve Davis | John Higgins | 9-3 |
| 100 | 1995 | International Open | Bournemouth | John Higgins | Steve Davis | 9-5 |
| 101 | 1995 | Thailand Open | Bangkok | James Wattana | Ronnie O'Sullivan | 9-6 |
| 102 | 1995 | British Open | Plymouth | John Higgins | Ronnie O'Sullivan | 9-6 |
| 103 | 1995 | World Snooker Championship | Sheffield | Stephen Hendry | Nigel Bond | 18-9 |
| 104 | 1995 | Thailand Classic | Bangkok | John Parrott | Nigel Bond | 9-6 |
| 105 | 1995 | Grand Prix | Sunderland | Stephen Hendry | John Higgins | 9-5 |
| 106 | 1995 | UK Championship | Preston | Stephen Hendry | Peter Ebdon | 10-3 |
| 107 | 1995 | German Open | Frankfurt | John Higgins | Ken Doherty | 9-3 |
| 108 | 1996 | Welsh Open | Newport | Mark Williams | John Parrott | 9-3 |
| 109 | 1996 | International Open | Swindon | John Higgins | Rod Lawler | 9-3 |
| 110 | 1996 | European Open | Valetta | John Parrott | Peter Ebdon | 9-7 |
| 111 | 1996 | Thailand Open | Bangkok | Alan McManus | Ken Doherty | 9-8 |
| 112 | 1996 | British Open | Plymouth | Nigel Bond | John Higgins | 9-8 |
| 113 | 1996 | World Snooker Championship | Sheffield | Stephen Hendry | Peter Ebdon | 18-12 |
| 114 | 1996 | Asian Classic | Bangkok | Ronnie O'Sullivan | Brian Morgan | 9-8 |
| 115 | 1996 | Grand Prix | Bournemouth | Mark Williams | Euan Henderson | 9-5 |
| 116 | 1996 | UK Championship | Preston | Stephen Hendry | John Higgins | 10-9 |
| 117 | 1996 | German Masters | Osnabrück | Ronnie O'Sullivan | Alain Robidoux | 9-7 |
| 118 | 1997 | Welsh Open | Newport | Stephen Hendry | Mark King | 9-2 |
| 119 | 1997 | International Open | Aberdeen | Stephen Hendry | Tony Drago | 9-1 |
| 120 | 1997 | European Open | Valetta | John Higgins | John Parrott | 9-5 |
| 121 | 1997 | Thailand Open | Bangkok | Peter Ebdon | Nigel Bond | 9-7 |
| 122 | 1997 | British Open | Plymouth | Mark Williams | Stephen Hendry | 9-2 |
| 123 | 1997 | World Snooker Championship | Sheffield | Ken Doherty | Stephen Hendry | 18-12 |
| 124 | 1997 | Grand Prix | Bournemouth | Dominic Dale | John Higgins | 9-6 |
| 125 | 1997 | UK Championship | Preston | Ronnie O'Sullivan | Stephen Hendry | 10-6 |
| 126 | 1997 | German Open | Bingen | John Higgins | John Parrott | 9-4 |
| 127 | 1998 | Welsh Open | Newport | Paul Hunter | John Higgins | 9-5 |
| 128 | 1998 | Scottish Open | Aberdeen | Ronnie O'Sullivan | John Higgins | 9-5 |
| 129 | 1998 | Thailand Masters | Bangkok | Stephen Hendry | John Parrott | 9-6 |
| 130 | 1998 | British Open | Plymouth | John Higgins | Stephen Hendry | 9-8 |
| 131 | 1998 | World Snooker Championship | Sheffield | John Higgins | Ken Doherty | 18-12 |
| 132 | 1998 | Grand Prix | Preston | Stephen Lee | Marco Fu | 9-2 |
| 133 | 1998 | UK Championship | Bournemouth | John Higgins | Matthew Stevens | 10-6 |
| 134 | 1998 | Irish Open | Tallaght | Mark Williams | Alan McManus | 9-4 |
| 135 | 1999 | Welsh Open | Cardiff | Mark Williams | Stephen Hendry | 9-8 |
| 136 | 1999 | Scottish Open | Aberdeen | Stephen Hendry | Graeme Dott | 9-1 |
| 137 | 1999 | Thailand Masters | Bangkok | Mark Williams | Alan McManus | 9-7 |
| 138 | 1999 | China International | Shanghai | John Higgins | Billy Snaddon | 9-3 |
| 139 | 1999 | British Open (1) | Plymouth | Fergal O'Brien | Anthony Hamilton | 9-7 |
| 140 | 1999 | World Snooker Championship | Sheffield | Stephen Hendry | Mark Williams | 18-11 |
| 141 | 1999 | British Open (2) | Plymouth | Stephen Hendry | Peter Ebdon | 9-5 |
| 142 | 1999 | Grand Prix | Preston | John Higgins | Mark Williams | 9-8 |
| 143 | 1999 | UK Championship | Bournemouth | Mark Williams | Matthew Stevens | 10-8 |
| 144 | 1999 | China Open | Shanghai | Ronnie O'Sullivan | Stephen Lee | 9-2 |
| 145 | 2000 | Welsh Open | Cardiff | John Higgins | Stephen Lee | 9-8 |
| 146 | 2000 | Malta Grand Prix | Valetta | Ken Doherty | Mark Williams | 9-3 |
| 147 | 2000 | Thailand Masters | Bangkok | Mark Williams | Stephen Hendry | 9-5 |
| 148 | 2000 | Scottish Open | Aberdeen | Ronnie O'Sullivan | Mark Williams | 9-1 |
| 149 | 2000 | World Snooker Championship | Sheffield | Mark Williams | Matthew Stevens | 18-16 |
| 150 | 2000 | British Open | Plymouth | Peter Ebdon | Jimmy White | 9-6 |
| 151 | 2000 | Grand Prix | Telford | Mark Williams | Ronnie O'Sullivan | 9-5 |
| 152 | 2000 | UK Championship | Bournemouth | John Higgins | Mark Williams | 10-4 |
| 153 | 2000 | China Open | Shenzhen | Ronnie O'Sullivan | Mark Williams | 9-3 |
| 154 | 2001 | Welsh Open | Cardiff | Ken Doherty | Paul Hunter | 9-2 |
| 155 | 2001 | Thailand Masters | Bangkok | Ken Doherty | Stephen Hendry | 9-3 |
| 156 | 2001 | Scottish Open | Aberdeen | Peter Ebdon | Ken Doherty | 9-7 |
| 157 | 2001 | World Snooker Championship | Sheffield | Ronnie O'Sullivan | John Higgins | 18-14 |
| 158 | 2001 | British Open | Newcastle | John Higgins | Graeme Dott | 9-6 |
| 159 | 2001 | LG Cup | Preston | Stephen Lee | Peter Ebdon | 9-4 |
| 160 | 2001 | European Open | Valetta | Stephen Hendry | Joe Perry | 9-2 |
| 161 | 2001 | UK Championship | York | Ronnie O'Sullivan | Ken Doherty | 10-1 |
| 162 | 2002 | Welsh Open | Cardiff | Paul Hunter | Ken Doherty | 9-7 |
| 163 | 2002 | China Open | Shanghai | Mark Williams | Anthony Hamilton | 9-8 |
| 164 | 2002 | Thailand Masters | Bangkok | Mark Williams | Stephen Lee | 9-4 |
| 165 | 2002 | Scottish Open | Aberdeen | Stephen Lee | David Gray | 9-2 |
| 166 | 2002 | World Snooker Championship | Sheffield | Peter Ebdon | Stephen Hendry | 18-17 |
| 167 | 2002 | LG Cup | Preston | Chris Small | Alan McManus | 9-5 |
| 168 | 2002 | British Open | Telford | Paul Hunter | Ian McCulloch | 9-4 |
| 169 | 2002 | UK Championship | York | Mark Williams | Ken Doherty | 10-9 |
| 170 | 2003 | Welsh Open | Cardiff | Stephen Hendry | Mark Williams | 9-5 |
| 171 | 2003 | European Open | Torquay | Ronnie O'Sullivan | Stephen Hendry | 9-6 |
| 172 | 2003 | Irish Masters | Dublin | Ronnie O'Sullivan | John Higgins | 10-9 |
| 173 | 2003 | Scottish Open | Edinburgh | David Gray | Mark Selby | 9-7 |
| 174 | 2003 | World Snooker Championship | Sheffield | Mark Williams | Ken Doherty | 18-16 |
| 175 | 2003 | LG Cup | Preston | Mark Williams | John Higgins | 9-5 |
| 176 | 2003 | British Open | Brighton | Stephen Hendry | Ronnie O'Sullivan | 9-6 |
| 177 | 2003 | UK Championship | York | Matthew Stevens | Stephen Hendry | 10-8 |
| 178 | 2004 | Welsh Open | Cardiff | Ronnie O'Sullivan | Steve Davis | 9-8 |
| 179 | 2004 | European Open | St. Julian's | Stephen Maguire | Jimmy White | 9-3 |
| 180 | 2004 | Irish Masters | Dublin | Peter Ebdon | Mark King | 10-7 |
| 181 | 2004 | Players Championship | Glasgow | Jimmy White | Paul Hunter | 9-7 |
| 182 | 2004 | World Snooker Championship | Sheffield | Ronnie O'Sullivan | Graeme Dott | 18-8 |
| 183 | 2004 | Grand Prix | Preston | Ronnie O'Sullivan | Ian McCulloch | 9-5 |
| 184 | 2004 | British Open | Brighton | John Higgins | Stephen Maguire | 9-6 |
| 185 | 2004 | UK Championship | York | Stephen Maguire | David Gray | 10-1 |
| 186 | 2005 | Welsh Open | Newport | Ronnie O'Sullivan | Stephen Hendry | 9-8 |
| 187 | 2005 | Malta Cup | St. Julian's | Stephen Hendry | Graeme Dott | 9-7 |
| 188 | 2005 | Irish Masters | Dublin | Ronnie O'Sullivan | Matthew Stevens | 10-8 |
| 189 | 2005 | China Open | Beijing | Ding Junhui | Stephen Hendry | 9-5 |
| 190 | 2005 | World Snooker Championship | Sheffield | Shaun Murphy | Matthew Stevens | 18-16 |
| 191 | 2005 | Grand Prix | Preston | John Higgins | Ronnie O'Sullivan | 9-2 |
| 192 | 2005 | UK Championship | York | Ding Junhui | Steve Davis | 10-6 |
| 193 | 2006 | Malta Cup | St. Julian's | Ken Doherty | John Higgins | 9-8 |
| 194 | 2006 | Welsh Open | Newport | Stephen Lee | Shaun Murphy | 9-4 |
| 195 | 2006 | China Open | Beijing | Mark Williams | John Higgins | 9-8 |
| 196 | 2006 | World Snooker Championship | Sheffield | Graeme Dott | Peter Ebdon | 18-14 |
| 197 | 2006 | Northern Ireland Trophy | Belfast | Ding Junhui | Ronnie O'Sullivan | 9-6 |
| 198 | 2006 | Grand Prix | Aberdeen | Neil Robertson | Jamie Cope | 9-5 |
| 199 | 2006 | UK Championship | York | Peter Ebdon | Stephen Hendry | 10-6 |
| 200 | 2007 | Malta Cup | St. Julian's | Shaun Murphy | Ryan Day | 9-4 |
| 201 | 2007 | Welsh Open | Newport | Neil Robertson | Andrew Higginson | 9-8 |
| 202 | 2007 | China Open | Beijing | Graeme Dott | Jamie Cope | 9-5 |
| 203 | 2007 | World Snooker Championship | Sheffield | John Higgins | Mark Selby | 18-13 |
| 204 | 2007 | Shanghai Masters | Shanghai | Dominic Dale | Ryan Day | 10-6 |
| 205 | 2007 | Grand Prix | Aberdeen | Marco Fu | Ronnie O'Sullivan | 9-6 |
| 206 | 2007 | Northern Ireland Trophy | Belfast | Stephen Maguire | Fergal O'Brien | 9-5 |
| 207 | 2007 | UK Championship | Telford | Ronnie O'Sullivan | Stephen Maguire | 10-2 |
| 208 | 2008 | Welsh Open | Newport | Mark Selby | Ronnie O'Sullivan | 9-8 |
| 209 | 2008 | China Open | Beijing | Stephen Maguire | Shaun Murphy | 10-9 |
| 210 | 2008 | World Snooker Championship | Sheffield | Ronnie O'Sullivan | Ali Carter | 18-8 |
| 211 | 2008 | Northern Ireland Trophy | Belfast | Ronnie O'Sullivan | Dave Harold | 9-3 |
| 212 | 2008 | Shanghai Masters | Shanghai | Ricky Walden | Ronnie O'Sullivan | 10-8 |
| 213 | 2008 | Grand Prix | Glasgow | John Higgins | Ryan Day | 9-7 |
| 214 | 2008 | Bahrain Championship | Manama | Neil Robertson | Matthew Stevens | 9-7 |
| 215 | 2008 | UK Championship | Telford | Shaun Murphy | Marco Fu | 10-9 |
| 216 | 2009 | Welsh Open | Newport | Ali Carter | Joe Swail | 9-5 |
| 217 | 2009 | China Open | Beijing | Peter Ebdon | John Higgins | 10-8 |
| 218 | 2009 | World Snooker Championship | Sheffield | John Higgins | Shaun Murphy | 18-9 |
| 219 | 2009 | Shanghai Masters | Shanghai | Ronnie O'Sullivan | Liang Wenbo | 10-5 |
| 220 | 2009 | Grand Prix | Glasgow | Neil Robertson | Ding Junhui | 9-4 |
| 221 | 2009 | UK Championship | Telford | Ding Junhui | John Higgins | 10-8 |
| 222 | 2010 | Welsh Open | Newport | John Higgins | Ali Carter | 9-4 |
| 223 | 2010 | China Open | Beijing | Mark Williams | Ding Junhui | 10-6 |
| 224 | 2010 | World Snooker Championship | Sheffield | Neil Robertson | Graeme Dott | 18-13 |
| 225 | 2010 | Shanghai Masters | Shanghai | Ali Carter | Jamie Burnett | 10-7 |
| 226 | 2010 | World Open | Glasgow | Neil Robertson | Ronnie O'Sullivan | 5-1 |
| 227 | 2010 | UK Championship | Telford | John Higgins | Mark Williams | 10-9 |
| 228 | 2011 | German Masters | Berlin | Mark Williams | Mark Selby | 9-7 |
| 229 | 2011 | Welsh Open | Newport | John Higgins | Stephen Maguire | 9-6 |
| 230 | 2011 | PTC Grand Final | Dublin | Shaun Murphy | Martin Gould | 4-0 |
| 231 | 2011 | China Open | Beijing | Judd Trump | Mark Selby | 10-8 |
| 232 | 2011 | World Snooker Championship | Sheffield | John Higgins | Judd Trump | 18-15 |
| 233 | 2011 | Australian Goldfields Open | Bendigo | Stuart Bingham | Mark Williams | 9-8 |
| 234 | 2011 | Shanghai Masters | Shanghai | Mark Selby | Mark Williams | 10-9 |
| 235 | 2011 | UK Championship | York | Judd Trump | Mark Allen | 10-8 |
| 236 | 2012 | German Masters | Berlin | Ronnie O'Sullivan | Stephen Maguire | 9-7 |
| 237 | 2012 | Welsh Open | Newport | Ding Junhui | Mark Selby | 9-6 |
| 238 | 2012 | World Open | Haikou | Mark Allen | Stephen Lee | 10-1 |
| 239 | 2012 | PTC Grand Final | Galway | Stephen Lee | Neil Robertson | 4-0 |
| 240 | 2012 | China Open | Beijing | Peter Ebdon | Stephen Maguire | 10-9 |
| 241 | 2012 | World Snooker Championship | Sheffield | Ronnie O'Sullivan | Ali Carter | 18-11 |
| 242 | 2012 | Wuxi Classic | Wuxi | Ricky Walden | Stuart Bingham | 10-4 |
| 243 | 2012 | Australian Goldfields Open | Bendigo | Barry Hawkins | Peter Ebdon | 9-3 |
| 244 | 2012 | Shanghai Masters | Shanghai | John Higgins | Judd Trump | 10-9 |
| 245 | 2012 | International Championship | Chengdu | Judd Trump | Neil Robertson | 10-8 |
| 246 | 2012 | UK Championship | York | Mark Selby | Shaun Murphy | 10-6 |
| 247 | 2013 | German Masters | Berlin | Ali Carter | Marco Fu | 9-6 |
| 248 | 2013 | Welsh Open | Newport | Stephen Maguire | Stuart Bingham | 9-8 |
| 249 | 2013 | World Open | Haikou | Mark Allen | Matthew Stevens | 10-4 |
| 250 | 2013 | PTC Grand Final | Galway | Ding Junhui | Neil Robertson | 4-3 |
| 251 | 2013 | China Open | Beijing | Neil Robertson | Mark Selby | 10-6 |
| 252 | 2013 | World Snooker Championship | Sheffield | Ronnie O'Sullivan | Barry Hawkins | 18-12 |
| 253 | 2013 | Wuxi Classic | Wuxi | Neil Robertson | John Higgins | 10-7 |
| 254 | 2013 | Australian Goldfields Open | Bendigo | Marco Fu | Neil Robertson | 9-6 |
| 255 | 2013 | Shanghai Masters | Shanghai | Ding Junhui | Xiao Guodong | 10-6 |
| 256 | 2013 | Indian Open | New Delhi | Ding Junhui | Aditya Mehta | 5-0 |
| 257 | 2013 | International Championship | Chengdu | Ding Junhui | Marco Fu | 10-9 |
| 258 | 2013 | UK Championship | York | Neil Robertson | Mark Selby | 10-7 |
| 259 | 2014 | German Masters | Berlin | Ding Junhui | Judd Trump | 9-5 |
| 260 | 2014 | Welsh Open | Newport | Ronnie O'Sullivan | Ding Junhui | 9-3 |
| 261 | 2014 | World Open | Haikou | Shaun Murphy | Mark Selby | 10-6 |
| 262 | 2014 | PTC Grand Final | Preston | Barry Hawkins | Gerard Greene | 4-0 |
| 263 | 2014 | China Open | Beijing | Ding Junhui | Neil Robertson | 10-5 |
| 264 | 2014 | World Snooker Championship | Sheffield | Mark Selby | Ronnie O'Sullivan | 18-14 |
| 265 | 2014 | Wuxi Classic | Wuxi | Neil Robertson | Joe Perry | 10-9 |
| 266 | 2014 | Australian Goldfields Open | Bendigo | Judd Trump | Neil Robertson | 9-5 |
| 267 | 2014 | Shanghai Masters | Shanghai | Stuart Bingham | Mark Allen | 10-3 |
| 268 | 2014 | International Championship | Chengdu | Ricky Walden | Mark Allen | 10-7 |
| 269 | 2014 | UK Championship | York | Ronnie O'Sullivan | Judd Trump | 10-9 |
| 270 | 2015 | German Masters | Berlin | Mark Selby | Shaun Murphy | 9-7 |
| 271 | 2015 | Welsh Open | Cardiff | John Higgins | Ben Woollaston | 9-3 |
| 272 | 2015 | Indian Open | Mumbai | Michael White | Ricky Walden | 5-0 |
| 273 | 2015 | PTC Grand Final | Bangkok | Joe Perry | Mark Williams | 4-3 |
| 274 | 2015 | China Open | Beijing | Mark Selby | Gary Wilson | 10-2 |
| 275 | 2015 | World Snooker Championship | Sheffield | Stuart Bingham | Shaun Murphy | 18-15 |
| 276 | 2015 | Australian Goldfields Open | Bendigo | John Higgins | Martin Gould | 9-8 |
| 277 | 2015 | Shanghai Masters | Shanghai | Kyren Wilson | Judd Trump | 10-9 |
| 278 | 2015 | International Championship | Daqing | John Higgins | David Gilbert | 10-5 |
| 279 | 2015 | UK Championship | York | Neil Robertson | Liang Wenbo | 10-5 |
| 280 | 2016 | German Masters | Berlin | Martin Gould | Luca Brecel | 9-5 |
| 281 | 2016 | Welsh Open | Cardiff | Ronnie O'Sullivan | Neil Robertson | 9-5 |
| 282 | 2016 | World Grand Prix | Llandudno | Shaun Murphy | Stuart Bingham | 10-9 |
| 283 | 2016 | PTC Grand Final | Manchester | Mark Allen | Ricky Walden | 10-6 |
| 284 | 2016 | China Open | Beijing | Judd Trump | Ricky Walden | 10-4 |
| 285 | 2016 | World Snooker Championship | Sheffield | Mark Selby | Ding Junhui | 18-14 |
| 286 | 2016 | Riga Masters | Riga | Neil Robertson | Michael Holt | 5-2 |
| 287 | 2016 | Indian Open | Hyderabad | Anthony McGill | Kyren Wilson | 5-2 |
| 288 | 2016 | World Open | Yushan | Ali Carter | Joe Perry | 10-8 |
